Phoenix
Miami
Phoenix

| SCORING | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | FTM | |
| D. Booker | Devin Booker | 35 | 25.2 | 4.7 | 5.6 | 2.1 | 5.4 |
| D. Ayton | Deandre Ayton | 31 | 17.8 | 10.3 | 1.7 | 0.1 | 2.0 |
| C. Payne | Cameron Payne | 28 | 14.6 | 3.6 | 6.9 | 1.5 | 2.2 |
| M. Bridges | Mikal Bridges | 33 | 13.0 | 4.1 | 2.6 | 1.4 | 1.6 |
| J. Crowder | Jae Crowder | 29 | 9.6 | 5.4 | 2.1 | 1.8 | 1.4 |
| A. Holiday | Aaron Holiday | 20 | 8.1 | 2.2 | 3.2 | 0.9 | 1.1 |
| J. McGee | JaVale McGee | 15 | 7.6 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 1.0 |
| L. Shamet | Landry Shamet | 20 | 6.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.0 |
| T. Craig | Torrey Craig | 18 | 5.2 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 |
| B. Biyombo | Bismack Biyombo | 8 | 2.7 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:Chris Paul, Cameron Johnson *Questionable players are included in the projection. | |||||||
Phoenix players
| SCORING |
| Devin Booker |
| Deandre Ayton |
| Cameron Payne |
| Mikal Bridges |
| Jae Crowder |
| Aaron Holiday |
| JaVale McGee |
| Landry Shamet |
| Torrey Craig |
| Bismack Biyombo |
| MIN | PTS | REB | AST | 3PM | FTM |
| 35 | 25.2 | 4.7 | 5.6 | 2.1 | 5.4 |
| 31 | 17.8 | 10.3 | 1.7 | 0.1 | 2.0 |
| 28 | 14.6 | 3.6 | 6.9 | 1.5 | 2.2 |
| 33 | 13.0 | 4.1 | 2.6 | 1.4 | 1.6 |
| 29 | 9.6 | 5.4 | 2.1 | 1.8 | 1.4 |
| 20 | 8.1 | 2.2 | 3.2 | 0.9 | 1.1 |
| 15 | 7.6 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 1.0 |
| 20 | 6.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.0 |
| 18 | 5.2 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 |
| 8 | 2.7 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:
Chris Paul, Cameron Johnson
*Questionable players are included in the projection.