Boston
Buffalo
Boston



| GOALIE | W | SV | GA | SV% | SO | FP | |
| J. Swayman | Jeremy Swayman | 0.33 | 23.0 | 3.42 | 87.1% | 0.03 | 2.95 |
| SKATER | G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP | |
| D. Pastrnak | David Pastrnak | 0.43 | 0.78 | 3.13 | 0.56 | 0.92 | 3.13 |
| M. Geekie | Morgan Geekie | 0.40 | 0.31 | 1.72 | 0.34 | 0.33 | 1.84 |
| P. Zacha | Pavel Zacha | 0.29 | 0.41 | 1.42 | 0.32 | 0.37 | 1.72 |
| V. Arvidsson | Viktor Arvidsson | 0.28 | 0.31 | 2.10 | 0.15 | 0.43 | 1.35 |
| E. Lindholm | Elias Lindholm | 0.23 | 0.39 | 1.56 | 0.38 | 0.49 | 1.62 |
| J. Hagens | James Hagens | 0.19 | 0.27 | 1.43 | 0.13 | 0.72 | 1.18 |
| C. Mittelstadt | Casey Mittelstadt | 0.19 | 0.34 | 1.09 | 0.16 | 0.31 | 1.13 |
| F. Minten | Fraser Minten | 0.18 | 0.18 | 1.15 | 0.05 | 0.25 | 0.79 |
| A. Steeves | Alex Steeves | 0.18 | 0.13 | 1.04 | 0.08 | 0.66 | 0.71 |
| M. Khusnutdinov | Marat Khusnutdinov | 0.15 | 0.18 | 0.74 | 0.02 | 0.26 | 0.69 |
| C. McAvoy | Charlie McAvoy | 0.14 | 0.54 | 1.45 | 0.36 | 1.09 | 1.71 |
| M. Eyssimont | Michael Eyssimont | 0.12 | 0.14 | 1.59 | 0.06 | 0.9 | 0.60 |
| M. Kastelic | Mark Kastelic | 0.12 | 0.11 | 0.97 | 0.01 | 1.76 | 0.94 |
| L. Reichel | Lukas Reichel | 0.10 | 0.18 | 0.82 | 0.03 | 0.24 | 0.69 |
| M. Lohrei | Mason Lohrei | 0.08 | 0.25 | 0.85 | 0.14 | 0.32 | 0.68 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:No Key Player Injuries *Questionable players are included in the projection. | |||||||
Boston players
| GOALIE |
| Jeremy Swayman |
| SKATER |
| David Pastrnak |
| Morgan Geekie |
| Pavel Zacha |
| Viktor Arvidsson |
| Elias Lindholm |
| James Hagens |
| Casey Mittelstadt |
| Fraser Minten |
| Alex Steeves |
| Marat Khusnutdinov |
| Charlie McAvoy |
| Michael Eyssimont |
| Mark Kastelic |
| Lukas Reichel |
| Mason Lohrei |
| W | SV | GA | SV% | SO | FP |
| 0.33 | 23.0 | 3.42 | 87.1% | 0.03 | 2.95 |
| G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP |
| 0.43 | 0.78 | 3.13 | 0.56 | 0.92 | 3.13 |
| 0.40 | 0.31 | 1.72 | 0.34 | 0.33 | 1.84 |
| 0.29 | 0.41 | 1.42 | 0.32 | 0.37 | 1.72 |
| 0.28 | 0.31 | 2.10 | 0.15 | 0.43 | 1.35 |
| 0.23 | 0.39 | 1.56 | 0.38 | 0.49 | 1.62 |
| 0.19 | 0.27 | 1.43 | 0.13 | 0.72 | 1.18 |
| 0.19 | 0.34 | 1.09 | 0.16 | 0.31 | 1.13 |
| 0.18 | 0.18 | 1.15 | 0.05 | 0.25 | 0.79 |
| 0.18 | 0.13 | 1.04 | 0.08 | 0.66 | 0.71 |
| 0.15 | 0.18 | 0.74 | 0.02 | 0.26 | 0.69 |
| 0.14 | 0.54 | 1.45 | 0.36 | 1.09 | 1.71 |
| 0.12 | 0.14 | 1.59 | 0.06 | 0.9 | 0.60 |
| 0.12 | 0.11 | 0.97 | 0.01 | 1.76 | 0.94 |
| 0.10 | 0.18 | 0.82 | 0.03 | 0.24 | 0.69 |
| 0.08 | 0.25 | 0.85 | 0.14 | 0.32 | 0.68 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:
No Key Player Injuries
*Questionable players are included in the projection.