Vancouver
Vegas
Vancouver



| GOALIE | W | SV | GA | SV% | SO | FP | |
| K. Lankinen | Kevin Lankinen | 0.34 | 26.2 | 2.97 | 89.8% | 0.04 | 4.14 |
| SKATER | G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP | |
| B. Boeser | Brock Boeser | 0.32 | 0.32 | 1.85 | 0.33 | 0.17 | 1.60 |
| E. Pettersson | Elias Pettersson | 0.26 | 0.47 | 1.57 | 0.40 | 0.25 | 1.88 |
| J. DeBrusk | Jake DeBrusk | 0.25 | 0.25 | 1.95 | 0.30 | 0.16 | 1.31 |
| M. Rossi | Marco Rossi | 0.24 | 0.36 | 1.29 | 0.21 | 0.37 | 1.57 |
| D. O'Connor | Drew O'Connor | 0.20 | 0.16 | 1.32 | 0.01 | 0.5 | 1.04 |
| E. Kane | Evander Kane | 0.20 | 0.22 | 2.00 | 0.09 | 1.32 | 1.19 |
| L. Karlsson | Linus Karlsson | 0.18 | 0.24 | 1.12 | 0.06 | 0.54 | 1.17 |
| M. Sasson | Max Sasson | 0.17 | 0.08 | 0.76 | 0.02 | 0.32 | 0.74 |
| N. Hoglander | Nils Hoglander | 0.15 | 0.12 | 0.99 | 0.00 | 0.42 | 0.72 |
| L. Ohgren | Liam Ohgren | 0.14 | 0.12 | 1.11 | 0.01 | 0.01 | 0.64 |
| T. Blueger | Teddy Blueger | 0.13 | 0.21 | 1.11 | 0.00 | 0.38 | 0.84 |
| A. Raty | Aatu Raty | 0.10 | 0.15 | 0.75 | 0.01 | 0.42 | 0.68 |
| F. Hronek | Filip Hronek | 0.09 | 0.42 | 1.28 | 0.22 | 0.41 | 1.29 |
| Z. Buium | Zeev Buium | 0.08 | 0.27 | 0.75 | 0.22 | 0.62 | 0.98 |
| T. Willander | Tom Willander | 0.07 | 0.24 | 0.67 | 0.07 | 0.47 | 0.82 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:Filip Chytil, Derek Forbort *Questionable players are included in the projection. | |||||||
Vancouver players
| GOALIE |
| Kevin Lankinen |
| SKATER |
| Brock Boeser |
| Elias Pettersson |
| Jake DeBrusk |
| Marco Rossi |
| Drew O'Connor |
| Evander Kane |
| Linus Karlsson |
| Max Sasson |
| Nils Hoglander |
| Liam Ohgren |
| Teddy Blueger |
| Aatu Raty |
| Filip Hronek |
| Zeev Buium |
| Tom Willander |
| W | SV | GA | SV% | SO | FP |
| 0.34 | 26.2 | 2.97 | 89.8% | 0.04 | 4.14 |
| G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP |
| 0.32 | 0.32 | 1.85 | 0.33 | 0.17 | 1.60 |
| 0.26 | 0.47 | 1.57 | 0.40 | 0.25 | 1.88 |
| 0.25 | 0.25 | 1.95 | 0.30 | 0.16 | 1.31 |
| 0.24 | 0.36 | 1.29 | 0.21 | 0.37 | 1.57 |
| 0.20 | 0.16 | 1.32 | 0.01 | 0.5 | 1.04 |
| 0.20 | 0.22 | 2.00 | 0.09 | 1.32 | 1.19 |
| 0.18 | 0.24 | 1.12 | 0.06 | 0.54 | 1.17 |
| 0.17 | 0.08 | 0.76 | 0.02 | 0.32 | 0.74 |
| 0.15 | 0.12 | 0.99 | 0.00 | 0.42 | 0.72 |
| 0.14 | 0.12 | 1.11 | 0.01 | 0.01 | 0.64 |
| 0.13 | 0.21 | 1.11 | 0.00 | 0.38 | 0.84 |
| 0.10 | 0.15 | 0.75 | 0.01 | 0.42 | 0.68 |
| 0.09 | 0.42 | 1.28 | 0.22 | 0.41 | 1.29 |
| 0.08 | 0.27 | 0.75 | 0.22 | 0.62 | 0.98 |
| 0.07 | 0.24 | 0.67 | 0.07 | 0.47 | 0.82 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:
Filip Chytil, Derek Forbort
*Questionable players are included in the projection.