Boston
Dallas
Boston



| GOALIE | W | SV | GA | SV% | SO | FP | |
| J. Swayman | Jeremy Swayman | 0.43 | 21.9 | 3.08 | 87.7% | 0.04 | 3.56 |
| SKATER | G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP | |
| D. Pastrnak | David Pastrnak | 0.52 | 0.81 | 3.46 | 0.60 | 0.71 | 3.56 |
| M. Geekie | Morgan Geekie | 0.43 | 0.32 | 1.84 | 0.30 | 0.32 | 2.06 |
| P. Zacha | Pavel Zacha | 0.25 | 0.44 | 1.46 | 0.30 | 0.38 | 1.79 |
| V. Arvidsson | Viktor Arvidsson | 0.24 | 0.29 | 2.36 | 0.15 | 0.47 | 1.33 |
| A. Steeves | Alex Steeves | 0.23 | 0.16 | 1.20 | 0.11 | 0.76 | 1.09 |
| E. Lindholm | Elias Lindholm | 0.22 | 0.48 | 1.69 | 0.46 | 0.53 | 1.99 |
| C. Mittelstadt | Casey Mittelstadt | 0.22 | 0.36 | 1.26 | 0.18 | 0.3 | 1.36 |
| F. Minten | Fraser Minten | 0.21 | 0.19 | 1.16 | 0.06 | 0.26 | 1.01 |
| M. Khusnutdinov | Marat Khusnutdinov | 0.18 | 0.19 | 0.76 | 0.03 | 0.26 | 0.94 |
| M. Eyssimont | Michael Eyssimont | 0.13 | 0.15 | 1.69 | 0.07 | 0.86 | 0.77 |
| M. Kastelic | Mark Kastelic | 0.13 | 0.13 | 1.08 | 0.02 | 1.75 | 1.17 |
| C. McAvoy | Charlie McAvoy | 0.12 | 0.54 | 1.52 | 0.34 | 1.08 | 1.74 |
| M. Lohrei | Mason Lohrei | 0.11 | 0.33 | 0.94 | 0.20 | 0.28 | 1.03 |
| T. Jeannot | Tanner Jeannot | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.03 | 1.21 | 0.84 |
| S. Kuraly | Sean Kuraly | 0.09 | 0.17 | 1.13 | 0.00 | 0.75 | 0.77 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:Henri Jokiharju, Jordan Harris *Questionable players are included in the projection. | |||||||
Boston players
| GOALIE |
| Jeremy Swayman |
| SKATER |
| David Pastrnak |
| Morgan Geekie |
| Pavel Zacha |
| Viktor Arvidsson |
| Alex Steeves |
| Elias Lindholm |
| Casey Mittelstadt |
| Fraser Minten |
| Marat Khusnutdinov |
| Michael Eyssimont |
| Mark Kastelic |
| Charlie McAvoy |
| Mason Lohrei |
| Tanner Jeannot |
| Sean Kuraly |
| W | SV | GA | SV% | SO | FP |
| 0.43 | 21.9 | 3.08 | 87.7% | 0.04 | 3.56 |
| G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP |
| 0.52 | 0.81 | 3.46 | 0.60 | 0.71 | 3.56 |
| 0.43 | 0.32 | 1.84 | 0.30 | 0.32 | 2.06 |
| 0.25 | 0.44 | 1.46 | 0.30 | 0.38 | 1.79 |
| 0.24 | 0.29 | 2.36 | 0.15 | 0.47 | 1.33 |
| 0.23 | 0.16 | 1.20 | 0.11 | 0.76 | 1.09 |
| 0.22 | 0.48 | 1.69 | 0.46 | 0.53 | 1.99 |
| 0.22 | 0.36 | 1.26 | 0.18 | 0.3 | 1.36 |
| 0.21 | 0.19 | 1.16 | 0.06 | 0.26 | 1.01 |
| 0.18 | 0.19 | 0.76 | 0.03 | 0.26 | 0.94 |
| 0.13 | 0.15 | 1.69 | 0.07 | 0.86 | 0.77 |
| 0.13 | 0.13 | 1.08 | 0.02 | 1.75 | 1.17 |
| 0.12 | 0.54 | 1.52 | 0.34 | 1.08 | 1.74 |
| 0.11 | 0.33 | 0.94 | 0.20 | 0.28 | 1.03 |
| 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.03 | 1.21 | 0.84 |
| 0.09 | 0.17 | 1.13 | 0.00 | 0.75 | 0.77 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:
Henri Jokiharju, Jordan Harris
*Questionable players are included in the projection.