Philadelphia
Ottawa
Philadelphia



| GOALIE | W | SV | GA | SV% | SO | FP | |
| D. Vladar | Dan Vladar | 0.39 | 25.3 | 2.96 | 89.5% | 0.04 | 4.16 |
| SKATER | G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP | |
| O. Tippett | Owen Tippett | 0.36 | 0.26 | 2.89 | 0.23 | 0.23 | 1.77 |
| T. Konecny | Travis Konecny | 0.34 | 0.52 | 2.47 | 0.36 | 0.7 | 2.46 |
| M. Michkov | Matvei Michkov | 0.29 | 0.38 | 2.17 | 0.36 | 0.63 | 1.95 |
| T. Foerster | Tyson Foerster | 0.29 | 0.22 | 1.82 | 0.24 | 0.44 | 1.53 |
| N. Cates | Noah Cates | 0.20 | 0.24 | 1.42 | 0.09 | 0.12 | 1.18 |
| B. Brink | Bobby Brink | 0.19 | 0.30 | 1.27 | 0.18 | 0.19 | 1.32 |
| S. Couturier | Sean Couturier | 0.19 | 0.41 | 2.08 | 0.14 | 0.42 | 1.58 |
| T. Zegras | Trevor Zegras | 0.18 | 0.41 | 1.41 | 0.25 | 0.47 | 1.58 |
| C. Dvorak | Christian Dvorak | 0.16 | 0.19 | 1.13 | 0.03 | 0.22 | 0.95 |
| T. Sanheim | Travis Sanheim | 0.12 | 0.35 | 1.58 | 0.08 | 0.46 | 1.24 |
| G. Hathaway | Garnet Hathaway | 0.10 | 0.12 | 1.08 | 0.00 | 1.03 | 0.85 |
| N. Grebenkin | Nikita Grebenkin | 0.10 | 0.18 | 0.84 | 0.07 | 1.25 | 0.90 |
| C. York | Cam York | 0.09 | 0.26 | 1.20 | 0.16 | 0.42 | 1.00 |
| J. Drysdale | Jamie Drysdale | 0.08 | 0.21 | 0.99 | 0.19 | 0.31 | 0.84 |
| J. Luchanko | Jett Luchanko | 0.06 | 0.09 | 0.51 | 0.06 | 0.15 | 0.38 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:Oliver Bonk, Rasmus Ristolainen *Questionable players are included in the projection. | |||||||
Philadelphia players
| GOALIE |
| Dan Vladar |
| SKATER |
| Owen Tippett |
| Travis Konecny |
| Matvei Michkov |
| Tyson Foerster |
| Noah Cates |
| Bobby Brink |
| Sean Couturier |
| Trevor Zegras |
| Christian Dvorak |
| Travis Sanheim |
| Garnet Hathaway |
| Nikita Grebenkin |
| Cam York |
| Jamie Drysdale |
| Jett Luchanko |
| W | SV | GA | SV% | SO | FP |
| 0.39 | 25.3 | 2.96 | 89.5% | 0.04 | 4.16 |
| G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP |
| 0.36 | 0.26 | 2.89 | 0.23 | 0.23 | 1.77 |
| 0.34 | 0.52 | 2.47 | 0.36 | 0.7 | 2.46 |
| 0.29 | 0.38 | 2.17 | 0.36 | 0.63 | 1.95 |
| 0.29 | 0.22 | 1.82 | 0.24 | 0.44 | 1.53 |
| 0.20 | 0.24 | 1.42 | 0.09 | 0.12 | 1.18 |
| 0.19 | 0.30 | 1.27 | 0.18 | 0.19 | 1.32 |
| 0.19 | 0.41 | 2.08 | 0.14 | 0.42 | 1.58 |
| 0.18 | 0.41 | 1.41 | 0.25 | 0.47 | 1.58 |
| 0.16 | 0.19 | 1.13 | 0.03 | 0.22 | 0.95 |
| 0.12 | 0.35 | 1.58 | 0.08 | 0.46 | 1.24 |
| 0.10 | 0.12 | 1.08 | 0.00 | 1.03 | 0.85 |
| 0.10 | 0.18 | 0.84 | 0.07 | 1.25 | 0.90 |
| 0.09 | 0.26 | 1.20 | 0.16 | 0.42 | 1.00 |
| 0.08 | 0.21 | 0.99 | 0.19 | 0.31 | 0.84 |
| 0.06 | 0.09 | 0.51 | 0.06 | 0.15 | 0.38 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:
Oliver Bonk, Rasmus Ristolainen
*Questionable players are included in the projection.