Chicago
Ottawa
Chicago



| GOALIE | W | SV | GA | SV% | SO | FP | |
| S. Knight | Spencer Knight | 0.26 | 26.1 | 3.24 | 89.0% | 0.03 | 3.36 |
| SKATER | G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP | |
| R. Donato | Ryan Donato | 0.26 | 0.26 | 1.61 | 0.16 | 0.56 | 1.36 |
| C. Bedard | Connor Bedard | 0.25 | 0.47 | 1.88 | 0.44 | 0.86 | 1.93 |
| T. Bertuzzi | Tyler Bertuzzi | 0.21 | 0.23 | 1.40 | 0.24 | 0.74 | 1.04 |
| I. Mikheyev | Ilya Mikheyev | 0.18 | 0.16 | 1.37 | 0.01 | 0.16 | 0.78 |
| F. Nazar | Frank Nazar | 0.18 | 0.21 | 1.28 | 0.10 | 0.49 | 1.02 |
| T. Teravainen | Teuvo Teravainen | 0.17 | 0.36 | 1.30 | 0.30 | 0.19 | 1.10 |
| N. Foligno | Nick Foligno | 0.17 | 0.21 | 1.08 | 0.11 | 0.77 | 1.05 |
| R. Greene | Ryan Greene | 0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.14 | 0.37 | 0.87 |
| L. Reichel | Lukas Reichel | 0.12 | 0.19 | 0.88 | 0.05 | 0.21 | 0.67 |
| O. Moore | Oliver Moore | 0.11 | 0.27 | 1.17 | 0.08 | 0.58 | 0.78 |
| J. Veleno | Joe Veleno | 0.09 | 0.12 | 0.81 | 0.02 | 0.37 | 0.39 |
| A. Martinez | Alec Martinez | 0.07 | 0.13 | 0.77 | 0.04 | 0.25 | 0.31 |
| K. Korchinski | Kevin Korchinski | 0.06 | 0.08 | 0.85 | 0.11 | 0.43 | 0.37 |
| L. Crevier | Louis Crevier | 0.06 | 0.06 | 0.61 | 0.00 | 0.32 | 0.26 |
| L. Slaggert | Landon Slaggert | 0.05 | 0.11 | 0.77 | 0.00 | 0.7 | 0.43 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:Colton Dach, Jason Dickinson *Questionable players are included in the projection. | |||||||
Chicago players
| GOALIE |
| Spencer Knight |
| SKATER |
| Ryan Donato |
| Connor Bedard |
| Tyler Bertuzzi |
| Ilya Mikheyev |
| Frank Nazar |
| Teuvo Teravainen |
| Nick Foligno |
| Ryan Greene |
| Lukas Reichel |
| Oliver Moore |
| Joe Veleno |
| Alec Martinez |
| Kevin Korchinski |
| Louis Crevier |
| Landon Slaggert |
| W | SV | GA | SV% | SO | FP |
| 0.26 | 26.1 | 3.24 | 89.0% | 0.03 | 3.36 |
| G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP |
| 0.26 | 0.26 | 1.61 | 0.16 | 0.56 | 1.36 |
| 0.25 | 0.47 | 1.88 | 0.44 | 0.86 | 1.93 |
| 0.21 | 0.23 | 1.40 | 0.24 | 0.74 | 1.04 |
| 0.18 | 0.16 | 1.37 | 0.01 | 0.16 | 0.78 |
| 0.18 | 0.21 | 1.28 | 0.10 | 0.49 | 1.02 |
| 0.17 | 0.36 | 1.30 | 0.30 | 0.19 | 1.10 |
| 0.17 | 0.21 | 1.08 | 0.11 | 0.77 | 1.05 |
| 0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.14 | 0.37 | 0.87 |
| 0.12 | 0.19 | 0.88 | 0.05 | 0.21 | 0.67 |
| 0.11 | 0.27 | 1.17 | 0.08 | 0.58 | 0.78 |
| 0.09 | 0.12 | 0.81 | 0.02 | 0.37 | 0.39 |
| 0.07 | 0.13 | 0.77 | 0.04 | 0.25 | 0.31 |
| 0.06 | 0.08 | 0.85 | 0.11 | 0.43 | 0.37 |
| 0.06 | 0.06 | 0.61 | 0.00 | 0.32 | 0.26 |
| 0.05 | 0.11 | 0.77 | 0.00 | 0.7 | 0.43 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:
Colton Dach, Jason Dickinson
*Questionable players are included in the projection.