Buffalo
Columbus
Buffalo



| GOALIE | W | SV | GA | SV% | SO | FP | |
| J. Reimer | James Reimer | 0.39 | 25.0 | 3.52 | 87.7% | 0.02 | 3.49 |
| SKATER | G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP | |
| T. Thompson | Tage Thompson | 0.60 | 0.45 | 2.95 | 0.52 | 0.42 | 2.93 |
| A. Tuch | Alex Tuch | 0.44 | 0.46 | 2.22 | 0.30 | 0.43 | 2.51 |
| J. Zucker | Jason Zucker | 0.32 | 0.39 | 1.80 | 0.39 | 0.67 | 1.92 |
| J. Peterka | JJ Peterka | 0.31 | 0.44 | 1.94 | 0.31 | 0.37 | 1.90 |
| J. Kulich | Jiri Kulich | 0.26 | 0.15 | 1.96 | 0.00 | 0.24 | 1.10 |
| R. Dahlin | Rasmus Dahlin | 0.23 | 0.68 | 2.37 | 0.56 | 0.74 | 2.35 |
| J. Quinn | Jack Quinn | 0.21 | 0.32 | 1.50 | 0.29 | 0.17 | 1.22 |
| R. McLeod | Ryan McLeod | 0.21 | 0.31 | 1.10 | 0.03 | 0.19 | 1.15 |
| N. Ostlund | Noah Ostlund | 0.21 | 0.30 | 1.29 | 0.19 | 0.47 | 1.34 |
| Z. Benson | Zach Benson | 0.16 | 0.27 | 1.41 | 0.11 | 0.59 | 1.07 |
| B. Byram | Bowen Byram | 0.12 | 0.37 | 1.09 | 0.07 | 0.52 | 1.06 |
| S. Lafferty | Sam Lafferty | 0.12 | 0.12 | 0.88 | 0.00 | 0.38 | 0.55 |
| P. Krebs | Peyton Krebs | 0.11 | 0.22 | 0.86 | 0.03 | 0.65 | 0.85 |
| O. Power | Owen Power | 0.08 | 0.43 | 1.47 | 0.16 | 0.22 | 1.20 |
| B. Malenstyn | Beck Malenstyn | 0.07 | 0.12 | 0.83 | 0.00 | 0.31 | 0.54 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:Josh Norris, Jordan Greenway, Tyson Kozak *Questionable players are included in the projection. | |||||||
Buffalo players
| GOALIE |
| James Reimer |
| SKATER |
| Tage Thompson |
| Alex Tuch |
| Jason Zucker |
| JJ Peterka |
| Jiri Kulich |
| Rasmus Dahlin |
| Jack Quinn |
| Ryan McLeod |
| Noah Ostlund |
| Zach Benson |
| Bowen Byram |
| Sam Lafferty |
| Peyton Krebs |
| Owen Power |
| Beck Malenstyn |
| W | SV | GA | SV% | SO | FP |
| 0.39 | 25.0 | 3.52 | 87.7% | 0.02 | 3.49 |
| G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP |
| 0.60 | 0.45 | 2.95 | 0.52 | 0.42 | 2.93 |
| 0.44 | 0.46 | 2.22 | 0.30 | 0.43 | 2.51 |
| 0.32 | 0.39 | 1.80 | 0.39 | 0.67 | 1.92 |
| 0.31 | 0.44 | 1.94 | 0.31 | 0.37 | 1.90 |
| 0.26 | 0.15 | 1.96 | 0.00 | 0.24 | 1.10 |
| 0.23 | 0.68 | 2.37 | 0.56 | 0.74 | 2.35 |
| 0.21 | 0.32 | 1.50 | 0.29 | 0.17 | 1.22 |
| 0.21 | 0.31 | 1.10 | 0.03 | 0.19 | 1.15 |
| 0.21 | 0.30 | 1.29 | 0.19 | 0.47 | 1.34 |
| 0.16 | 0.27 | 1.41 | 0.11 | 0.59 | 1.07 |
| 0.12 | 0.37 | 1.09 | 0.07 | 0.52 | 1.06 |
| 0.12 | 0.12 | 0.88 | 0.00 | 0.38 | 0.55 |
| 0.11 | 0.22 | 0.86 | 0.03 | 0.65 | 0.85 |
| 0.08 | 0.43 | 1.47 | 0.16 | 0.22 | 1.20 |
| 0.07 | 0.12 | 0.83 | 0.00 | 0.31 | 0.54 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:
Josh Norris, Jordan Greenway, Tyson Kozak
*Questionable players are included in the projection.