Boston
Tampa Bay
Boston



| GOALIE | W | SV | GA | SV% | SO | FP | |
| J. Swayman | Jeremy Swayman | 0.22 | 24.6 | 3.73 | 86.8% | 0.02 | 2.33 |
| SKATER | G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP | |
| D. Pastrnak | David Pastrnak | 0.46 | 0.55 | 3.98 | 0.46 | 0.54 | 2.35 |
| M. Geekie | Morgan Geekie | 0.24 | 0.20 | 1.60 | 0.14 | 0.4 | 0.89 |
| E. Lindholm | Elias Lindholm | 0.18 | 0.33 | 1.93 | 0.32 | 0.26 | 1.14 |
| P. Zacha | Pavel Zacha | 0.17 | 0.36 | 1.56 | 0.16 | 0.26 | 0.94 |
| C. Mittelstadt | Casey Mittelstadt | 0.14 | 0.32 | 1.36 | 0.18 | 0.46 | 0.84 |
| V. Lettieri | Vinni Lettieri | 0.11 | 0.04 | 1.12 | 0.00 | 0.45 | 0.14 |
| C. Koepke | Cole Koepke | 0.10 | 0.08 | 1.01 | 0.00 | 0.2 | 0.31 |
| N. Zadorov | Nikita Zadorov | 0.08 | 0.14 | 1.25 | 0.00 | 1.74 | 0.74 |
| M. Kastelic | Mark Kastelic | 0.07 | 0.11 | 1.03 | 0.00 | 1.56 | 0.62 |
| M. Lohrei | Mason Lohrei | 0.07 | 0.33 | 1.04 | 0.29 | 0.34 | 0.67 |
| J. Lauko | Jakub Lauko | 0.06 | 0.08 | 0.68 | 0.00 | 0.75 | 0.09 |
| J. Beecher | John Beecher | 0.06 | 0.08 | 0.56 | 0.00 | 0.35 | 0.06 |
| H. Jokiharju | Henri Jokiharju | 0.05 | 0.11 | 1.00 | 0.00 | 0.4 | 0.21 |
| P. Brown | Patrick Brown | 0.04 | 0.09 | 0.81 | 0.00 | 0.62 | 0.27 |
| A. Peeke | Andrew Peeke | 0.03 | 0.18 | 0.88 | 0.00 | 0.24 | 0.33 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:Hampus Lindholm, Charlie McAvoy *Questionable players are included in the projection. | |||||||
Boston players
| GOALIE |
| Jeremy Swayman |
| SKATER |
| David Pastrnak |
| Morgan Geekie |
| Elias Lindholm |
| Pavel Zacha |
| Casey Mittelstadt |
| Vinni Lettieri |
| Cole Koepke |
| Nikita Zadorov |
| Mark Kastelic |
| Mason Lohrei |
| Jakub Lauko |
| John Beecher |
| Henri Jokiharju |
| Patrick Brown |
| Andrew Peeke |
| W | SV | GA | SV% | SO | FP |
| 0.22 | 24.6 | 3.73 | 86.8% | 0.02 | 2.33 |
| G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP |
| 0.46 | 0.55 | 3.98 | 0.46 | 0.54 | 2.35 |
| 0.24 | 0.20 | 1.60 | 0.14 | 0.4 | 0.89 |
| 0.18 | 0.33 | 1.93 | 0.32 | 0.26 | 1.14 |
| 0.17 | 0.36 | 1.56 | 0.16 | 0.26 | 0.94 |
| 0.14 | 0.32 | 1.36 | 0.18 | 0.46 | 0.84 |
| 0.11 | 0.04 | 1.12 | 0.00 | 0.45 | 0.14 |
| 0.10 | 0.08 | 1.01 | 0.00 | 0.2 | 0.31 |
| 0.08 | 0.14 | 1.25 | 0.00 | 1.74 | 0.74 |
| 0.07 | 0.11 | 1.03 | 0.00 | 1.56 | 0.62 |
| 0.07 | 0.33 | 1.04 | 0.29 | 0.34 | 0.67 |
| 0.06 | 0.08 | 0.68 | 0.00 | 0.75 | 0.09 |
| 0.06 | 0.08 | 0.56 | 0.00 | 0.35 | 0.06 |
| 0.05 | 0.11 | 1.00 | 0.00 | 0.4 | 0.21 |
| 0.04 | 0.09 | 0.81 | 0.00 | 0.62 | 0.27 |
| 0.03 | 0.18 | 0.88 | 0.00 | 0.24 | 0.33 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:
Hampus Lindholm, Charlie McAvoy
*Questionable players are included in the projection.