Chicago
Vegas
Chicago



| GOALIE | W | SV | GA | SV% | SO | FP | |
| P. Mrazek | Petr Mrazek | 0.26 | 28.1 | 3.4 | 89.2% | 0.03 | 3.6 |
| SKATER | G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP | |
| C. Bedard | Connor Bedard | 0.29 | 0.55 | 1.90 | 0.50 | 0.46 | 2.12 |
| R. Donato | Ryan Donato | 0.23 | 0.25 | 1.58 | 0.15 | 0.47 | 1.25 |
| T. Bertuzzi | Tyler Bertuzzi | 0.23 | 0.23 | 1.48 | 0.22 | 0.64 | 1.01 |
| T. Teravainen | Teuvo Teravainen | 0.20 | 0.36 | 1.44 | 0.32 | 0.13 | 1.13 |
| N. Foligno | Nick Foligno | 0.18 | 0.22 | 1.10 | 0.13 | 0.69 | 1.03 |
| P. Kurashev | Philipp Kurashev | 0.16 | 0.24 | 1.08 | 0.14 | 0.27 | 0.97 |
| L. Slaggert | Landon Slaggert | 0.16 | 0.07 | 0.89 | 0.00 | 0.82 | 0.69 |
| S. Jones | Seth Jones | 0.16 | 0.40 | 1.62 | 0.36 | 0.39 | 1.39 |
| I. Mikheyev | Ilya Mikheyev | 0.15 | 0.16 | 1.33 | 0.01 | 0.14 | 0.63 |
| C. Smith | Craig Smith | 0.14 | 0.10 | 1.35 | 0.03 | 0.51 | 0.37 |
| F. Nazar | Frank Nazar | 0.13 | 0.23 | 1.07 | 0.04 | 0.27 | 0.81 |
| C. Dach | Colton Dach | 0.10 | 0.21 | 1.07 | 0.04 | 0.29 | 0.57 |
| A. Martinez | Alec Martinez | 0.07 | 0.14 | 0.86 | 0.03 | 0.19 | 0.29 |
| P. Maroon | Patrick Maroon | 0.05 | 0.14 | 0.75 | 0.01 | 1.1 | 0.48 |
| C. Murphy | Connor Murphy | 0.05 | 0.18 | 0.83 | 0.00 | 0.79 | 0.58 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:Jason Dickinson *Questionable players are included in the projection. | |||||||
Chicago players
| GOALIE |
| Petr Mrazek |
| SKATER |
| Connor Bedard |
| Ryan Donato |
| Tyler Bertuzzi |
| Teuvo Teravainen |
| Nick Foligno |
| Philipp Kurashev |
| Landon Slaggert |
| Seth Jones |
| Ilya Mikheyev |
| Craig Smith |
| Frank Nazar |
| Colton Dach |
| Alec Martinez |
| Patrick Maroon |
| Connor Murphy |
| W | SV | GA | SV% | SO | FP |
| 0.26 | 28.1 | 3.4 | 89.2% | 0.03 | 3.6 |
| G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP |
| 0.29 | 0.55 | 1.90 | 0.50 | 0.46 | 2.12 |
| 0.23 | 0.25 | 1.58 | 0.15 | 0.47 | 1.25 |
| 0.23 | 0.23 | 1.48 | 0.22 | 0.64 | 1.01 |
| 0.20 | 0.36 | 1.44 | 0.32 | 0.13 | 1.13 |
| 0.18 | 0.22 | 1.10 | 0.13 | 0.69 | 1.03 |
| 0.16 | 0.24 | 1.08 | 0.14 | 0.27 | 0.97 |
| 0.16 | 0.07 | 0.89 | 0.00 | 0.82 | 0.69 |
| 0.16 | 0.40 | 1.62 | 0.36 | 0.39 | 1.39 |
| 0.15 | 0.16 | 1.33 | 0.01 | 0.14 | 0.63 |
| 0.14 | 0.10 | 1.35 | 0.03 | 0.51 | 0.37 |
| 0.13 | 0.23 | 1.07 | 0.04 | 0.27 | 0.81 |
| 0.10 | 0.21 | 1.07 | 0.04 | 0.29 | 0.57 |
| 0.07 | 0.14 | 0.86 | 0.03 | 0.19 | 0.29 |
| 0.05 | 0.14 | 0.75 | 0.01 | 1.1 | 0.48 |
| 0.05 | 0.18 | 0.83 | 0.00 | 0.79 | 0.58 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:
Jason Dickinson
*Questionable players are included in the projection.