Buffalo
Arizona
Buffalo



| GOALIE | W | SV | GA | SV% | SO | FP | |
| U. Luukkonen | Ukko-Pekka Luukkonen | 0.52 | 23.2 | 3.08 | 88.3% | 0.04 | 4.27 |
| SKATER | G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP | |
| T. Thompson | Tage Thompson | 0.58 | 0.55 | 3.29 | 0.56 | 0.53 | 3.40 |
| A. Tuch | Alex Tuch | 0.45 | 0.58 | 2.74 | 0.36 | 0.57 | 2.97 |
| V. Olofsson | Victor Olofsson | 0.33 | 0.34 | 1.86 | 0.26 | 0.1 | 1.91 |
| J. Peterka | John-Jason Peterka | 0.33 | 0.34 | 2.21 | 0.18 | 0.32 | 1.86 |
| D. Cozens | Dylan Cozens | 0.29 | 0.47 | 2.31 | 0.33 | 0.7 | 2.29 |
| C. Mittelstadt | Casey Mittelstadt | 0.25 | 0.60 | 1.64 | 0.28 | 0.35 | 2.30 |
| R. Dahlin | Rasmus Dahlin | 0.24 | 0.75 | 2.41 | 0.60 | 0.88 | 2.83 |
| Z. Benson | Zach Benson | 0.24 | 0.36 | 1.55 | 0.00 | 0.61 | 1.76 |
| K. Okposo | Kyle Okposo | 0.24 | 0.30 | 1.89 | 0.19 | 0.45 | 1.65 |
| E. Robinson | Eric Robinson | 0.21 | 0.26 | 1.29 | 0.00 | 0.44 | 1.45 |
| P. Krebs | Peyton Krebs | 0.12 | 0.23 | 0.91 | 0.13 | 0.55 | 1.12 |
| T. Jost | Tyson Jost | 0.10 | 0.17 | 1.20 | 0.00 | 0.35 | 0.65 |
| B. Murray | Brett Murray | 0.10 | 0.19 | 0.62 | 0.12 | 1.19 | 1.19 |
| H. Jokiharju | Henri Jokiharju | 0.07 | 0.28 | 1.10 | 0.04 | 0.27 | 1.02 |
| E. Johnson | Erik Johnson | 0.07 | 0.13 | 1.41 | 0.01 | 0.17 | 0.45 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:Zemgus Girgensons, Jeff Skinner, Jack Quinn *Questionable players are included in the projection. | |||||||
Buffalo players
| GOALIE |
| Ukko-Pekka Luukkonen |
| SKATER |
| Tage Thompson |
| Alex Tuch |
| Victor Olofsson |
| John-Jason Peterka |
| Dylan Cozens |
| Casey Mittelstadt |
| Rasmus Dahlin |
| Zach Benson |
| Kyle Okposo |
| Eric Robinson |
| Peyton Krebs |
| Tyson Jost |
| Brett Murray |
| Henri Jokiharju |
| Erik Johnson |
| W | SV | GA | SV% | SO | FP |
| 0.52 | 23.2 | 3.08 | 88.3% | 0.04 | 4.27 |
| G | A | SOG | PPPTS | PIM | FP |
| 0.58 | 0.55 | 3.29 | 0.56 | 0.53 | 3.40 |
| 0.45 | 0.58 | 2.74 | 0.36 | 0.57 | 2.97 |
| 0.33 | 0.34 | 1.86 | 0.26 | 0.1 | 1.91 |
| 0.33 | 0.34 | 2.21 | 0.18 | 0.32 | 1.86 |
| 0.29 | 0.47 | 2.31 | 0.33 | 0.7 | 2.29 |
| 0.25 | 0.60 | 1.64 | 0.28 | 0.35 | 2.30 |
| 0.24 | 0.75 | 2.41 | 0.60 | 0.88 | 2.83 |
| 0.24 | 0.36 | 1.55 | 0.00 | 0.61 | 1.76 |
| 0.24 | 0.30 | 1.89 | 0.19 | 0.45 | 1.65 |
| 0.21 | 0.26 | 1.29 | 0.00 | 0.44 | 1.45 |
| 0.12 | 0.23 | 0.91 | 0.13 | 0.55 | 1.12 |
| 0.10 | 0.17 | 1.20 | 0.00 | 0.35 | 0.65 |
| 0.10 | 0.19 | 0.62 | 0.12 | 1.19 | 1.19 |
| 0.07 | 0.28 | 1.10 | 0.04 | 0.27 | 1.02 |
| 0.07 | 0.13 | 1.41 | 0.01 | 0.17 | 0.45 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:
Zemgus Girgensons, Jeff Skinner, Jack Quinn
*Questionable players are included in the projection.