Kentucky
South Carolina
Kentucky
| PASSING | CP/ATT | YD | TD | INT | FUML | FP | |
| D. Leary | Devin Leary | 15/27 | 200 | 1.72 | 1.13 | 0.15 | 14.47 |
| RUSHING | RUSH | YD | TD | YPC | FUML | FP | |
| R. Davis | Ray Davis | 15.6 | 88 | 0.79 | 5.6 | 0.11 | 18.23 |
| J. McClain | JuTahn McClain | 3.9 | 19 | 0.07 | 4.8 | 0.04 | 3.09 |
| R. Jefferson | Ramon Jefferson | 2.8 | 18 | 0.06 | 6.7 | 0.04 | 2.68 |
| D. Sumo-Karngbaye | Demie Sumo-Karngbaye | 2.7 | 17 | 0.12 | 6.4 | 0.04 | 4.63 |
| RECEIVING | REC | YD | TD | YPR | FUML | FP | |
| D. Key | Dane Key | 2.5 | 42 | 0.41 | 16.7 | 0.01 | 7.94 |
| T. Robinson | Tayvion Robinson | 2.5 | 33 | 0.20 | 13.3 | 0.13 | 5.72 |
| B. Brown | Barion Brown | 2.4 | 29 | 0.12 | 12.1 | 0.15 | 5.07 |
| J. Dingle | Jordan Dingle | 1.6 | 25 | 0.11 | 15.7 | 0.15 | 3.66 |
| R. Davis | Ray Davis | 2.0 | 20 | 0.32 | 10.3 | 0.11 | 18.23 |
| J. Kattus | Josh Kattus | 1.3 | 18 | 0.26 | 13.6 | 0.01 | 4.05 |
| DEF-ST | SACK | INT | FREC | FGM | FGA | XP | |
KEY PLAYER INJURIES TBD*Questionable players are included in the projection. | |||||||
Kentucky players
| PASSING |
| Devin Leary |
| RUSHING |
| Ray Davis |
| JuTahn McClain |
| Ramon Jefferson |
| Demie Sumo-Karngbaye |
| RECEIVING |
| Dane Key |
| Tayvion Robinson |
| Barion Brown |
| Jordan Dingle |
| Ray Davis |
| Josh Kattus |
| DEF-ST |
| CP/ATT | YD | TD | INT | FUML | FP |
| 15/27 | 200 | 1.72 | 1.13 | 0.15 | 14.47 |
| RUSH | YD | TD | YPC | FUML | FP |
| 15.6 | 88 | 0.79 | 5.6 | 0.11 | 18.23 |
| 3.9 | 19 | 0.07 | 4.8 | 0.04 | 3.09 |
| 2.8 | 18 | 0.06 | 6.7 | 0.04 | 2.68 |
| 2.7 | 17 | 0.12 | 6.4 | 0.04 | 4.63 |
| REC | YD | TD | YPR | FUML | FP |
| 2.5 | 42 | 0.41 | 16.7 | 0.01 | 7.94 |
| 2.5 | 33 | 0.20 | 13.3 | 0.13 | 5.72 |
| 2.4 | 29 | 0.12 | 12.1 | 0.15 | 5.07 |
| 1.6 | 25 | 0.11 | 15.7 | 0.15 | 3.66 |
| 2.0 | 20 | 0.32 | 10.3 | 0.11 | 18.23 |
| 1.3 | 18 | 0.26 | 13.6 | 0.01 | 4.05 |
| SACK | INT | FREC | FGM | FGA | XP |
KEY PLAYER INJURIES TBD
*Questionable players are included in the projection.