A look at the seeds at the Women's Final Four, which begin in 1982. Arkansas was the lowest-seeded team to reach the Final Four as a No. 9 seed in 1998, while only once (1989) did all four No. 1s reach the Final Four.
Tournament seeds
| Seeds in the Final Four | ||
| Year | Seeds | Teams |
| 2007 | 1, 1, 2, 2 | Connecticut, Tennessee, Stanford, LSU |
| 2007 | 1, 1, 3, 4 | Tennessee, North Carolina, LSU, Rutgers |
| 2006 | 1, 1, 1, 2 | North Carolina, LSU, Duke, Maryland |
| 2005 | 1, 1, 1, 2 | LSU, Tennessee, Michigan St., Baylor |
| 2004 | 1, 2, 4, 7 | Tennessee, Connecticut, LSU, Minnesota |
| 2003 | 1, 1, 1, 2 | Connecticut, Duke, Tennessee, Texas |
| 2002 | 1, 1, 1, 2 | Connecticut, Duke, Oklahoma, Tennessee |
| 2001 | 1, 1, 3, 5 | Connecticut, Notre Dame, Purdue, Missouri State |
| 2000 | 1, 1, 2, 2 | Connecticut, Tennessee, Penn State, Rutgers |
| 1999 | 1, 1, 3, 3 | Purdue, Louisiana Tech, Duke, Georgia |
| 1998 | 1, 3, 4, 9 | Tennessee, Louisiana Tech, North Carolina State, Arkansas |
| 1997 | 1, 1, 3, 6 | Old Dominion, Stanford, Tennessee, Notre Dame |
| 1996 | 1, 1, 1, 2 | Connecticut, Stanford, Tennessee, Georgia |
| 1995 | 1, 1, 2, 3 | Connecticut, Tennessee, Stanford, Georgia |
| 1994 | 1, 3, 4, 6 | Purdue, North Carolina, Louisiana Tech, Alabama |
| 1993 | 1, 1, 2, 2 | Ohio State, Vanderbilt, Iowa, Texas Tech |
| 1992 | 1, 1, 4, 8 | Stanford, Virginia, Western Kentucky, Missouri St. |
| 1991 | 1, 1, 2, 3 | Tennessee, Virginia, Stanford, Connecticut |
| 1990 | 1, 1, 2, 2 | Louisiana Tech, Stanford, Auburn, Virginia |
| 1989 | 1, 1, 1, 1 | Auburn, Louisiana Tech, Maryland, Tennessee |
| 1988 | 1, 1, 2, 2 | Auburn, Tennessee, Long Beach St., Louisiana Tech |
| 1987 | 1, 1, 1, 2 | Long Beach St., Louisiana Tech, Texas, Tennessee |
| 1986 | 1, 1, 4, 4 | Southern California, Texas, Tennessee, Western Kentucky |
| 1985 | 1, 2, 2, 4 | Old Dominion, Georgia, Louisana-Monroe, Western Kentucky |
| 1984 | 1, 1, 3, 3 | Louisiana Tech, Southern California, Cheyney, Tennessee |
| 1983 | 1, 1, 2, 2 | Louisiana Tech, Southern California, Georgia, Old Dominion |
| 1982 | 1, 2, 2, 2 | Louisiana Tech, Cheyney, Maryland, Tennessee |
Champion in bold








