|
Braves report: Roster
June 5, 2008
The Sports Xchange
|
|
|
Roster · Notes, quotes · Inside pitch
MEDICAL WATCH: RHP John Smoltz (sore right shoulder) went on the 15-day disabled list June 4, two days after he was activated. He will undergo surgery June 10, and he likely will miss the remainder of the season. RHP Tim Hudson (strained left hamstring) left the June 1 game but does not expect to miss his next start. RHP Blaine Boyer (sore right knee) left the June 1 game, but the injury was not considered serious. CF Mark Kotsay (back tightness) went on the 15-day disabled list retroactive to May 26. LF Matt Diaz (strained posterior cruciate ligament in left knee) went on the 15-day disabled list May 28. He expects to be out for six weeks. LHP Mike Gonzalez (Tommy John rehab) went on the 15-day disabled list retroactive to March 21. He began a rehab assignment with Class AA Mississippi in late May. LHP Mike Hampton (strained left pectoral muscle) was hurt while warming up for the April 3 game, and he went on the 15-day disabled list retroactive to March 29. He threw off a mound June 3 for the first time since suffering the injury. INF Martin Prado (sprained left thumb) went on the 15-day disabled list May 5. RHP Peter Moylan (bone spur in right elbow) went on the 15-day disabled list retroactive to April 12, and he was transferred to the 60-day DL on May 5. He had season-ending surgery May 8. RHP Anthony Lerew (Tommy John elbow surgery in July 2007) went on the 60-day disabled list retroactive to March 21. Player StatsHITTERS Manny Acosta, P | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Josh Anderson, LF | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .300 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| Season | .300 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
Jeff Bennett, P | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Gregor Blanco, CF | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .143 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .272 | 125 | 14 | 34 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
|---|
Blaine Boyer, P | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Buddy Carlyle, P | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Matt Diaz, LF | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .188 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .250 | 132 | 9 | 33 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 |
|---|
Yunel Escobar, SS | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .290 | 31 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
|---|
| Season | .300 | 223 | 35 | 67 | 6 | 1 | 5 | 26 | 2 |
|---|
Jeff Francoeur, RF | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .400 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .250 | 28 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|---|
| Season | .254 | 236 | 31 | 60 | 15 | 2 | 7 | 35 | 0 |
|---|
Tom Glavine, P | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .083 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .111 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
Ruben Gotay, 2B | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Season | .229 | 35 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
Tim Hudson, P | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .067 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .087 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
Omar Infante, 2B | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .154 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .250 | 56 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
|---|
Chuck James, P | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Kelly Johnson, 2B | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .400 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .321 | 28 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|---|
| Season | .297 | 192 | 32 | 57 | 15 | 2 | 6 | 26 | 5 |
|---|
Chipper Jones, 3B | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .346 | 26 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|---|
| Season | .409 | 208 | 42 | 85 | 11 | 0 | 13 | 38 | 0 |
|---|
Jair Jurrjens, P | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .167 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .130 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Mark Kotsay, CF | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .250 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|---|
| Season | .294 | 170 | 23 | 50 | 8 | 2 | 4 | 21 | 2 |
|---|
Brian McCann, C | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .136 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Season | .307 | 199 | 28 | 61 | 19 | 1 | 10 | 33 | 0 |
|---|
Peter Moylan, P | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Will Ohman, P | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Martin Prado, 2B | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .286 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Season | .282 | 39 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
|---|
Chris Resop, P | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Jo-Jo Reyes, P | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Royce Ring, P | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
John Smoltz, P | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Season | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
Rafael Soriano, P | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Phil Stockman, P | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Season | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Mark Teixeira, 1B | BA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|
| Last Game | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | .296 | 27 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |
|---|
| Season | .271 | 221 | 33 | 60 | 15 | 0 | 9 | 42 | 0 |
|---|
PITCHERS Manny Acosta, P | ERA | W | L | Sv | G | IP | H | ER | HR | BB | K |
|---|
| Last Game | 108.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | 27.00 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
|---|
| Season | 3.90 | 3 | 3 | 3 | 29 | 30 | 27 | 13 | 6 | 13 | 22 |
|---|
Jeff Bennett, P | ERA | W | L | Sv | G | IP | H | ER | HR | BB | K |
|---|
| Last Game | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| Last 7 Games | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Season | 3.23 | 0 | 3 | 1 | 28 | 47.1 | 36 | 17 | 3 | 22 | 34 |
|---|
Blaine Boyer, P | ERA | W | L | Sv | G | IP | H | ER | HR | BB | K |
|---|
| Last Game | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| Last 7 Games | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| Season | 3.41 | 1 | 3 | 1 | 32 | 34.1 | 26 | 13 | 2 | 10 | 32 |
|---|
Buddy Carlyle, P | ERA | W | L | Sv | G | IP | H | ER | HR | BB | K |
|---|
| Last Game | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
|---|
| Season | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.1 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 |
|---|
Tom Glavine, P | ERA | W | L | Sv | G | IP | H | ER | HR | BB | K |
|---|
| Last Game | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
|---|
| Last 7 Games | 5.74 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15.2 | 16 | 10 | 3 | 10 | 12 |
|---|
| Season | 4.47 | 2 | 2 | 0 | 11 | 56.1 | 54 | 28 | 8 | 29 | 34 |
|---|
Tim Hudson, P | ERA | W | L | Sv | G | IP | H | ER | HR | BB | K |
|---|
| Last Game | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Last 7 Games | 2.86 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 25 | 7 | 4 | 4 | 13 |
|---|
| Season | 3.01 | 7 | 4 | 0 | 13 | 83.2 | 76 | 28 | 7 | 19 | 51 |
|---|
Chuck James, P | ERA | W | L | Sv | G | IP | H | ER | HR | BB | K |
|---|
| Last Game | 11.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | 8.40 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | 14 | 5 | 14 | 10 |
|---|
| Season | 8.22 | 2 | 3 | 0 | 5 | 23 | 25 | 21 | 7 | 16 | 17 |
|---|
Jair Jurrjens, P | ERA | W | L | Sv | G | IP | H | ER | HR | BB | K |
|---|
| Last Game | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 |
|---|
| Last 7 Games | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 22 | 10 | 3 | 10 | 7 |
|---|
| Season | 3.45 | 5 | 3 | 0 | 12 | 70.1 | 67 | 27 | 4 | 30 | 51 |
|---|
Peter Moylan, P | ERA | W | L | Sv | G | IP | H | ER | HR | BB | K |
|---|
| Last Game | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Last 7 Games | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Season | 1.59 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|---|
Will Ohman, P | ERA | W | L | Sv | G | IP | H | ER | HR | BB | K |
|---|
| Last Game | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Season | 2.52 | 3 | 0 | 1 | 33 | 25 | 21 | 7 | 1 | 13 | 21 |
|---|
Chris Resop, P | ERA | W | L | Sv | G | IP | H | ER | HR | BB | K |
|---|
| Last Game | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| Last 7 Games | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| Season | 5.89 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18.1 | 16 | 12 | 2 | 10 | 13 |
|---|
Jo-Jo Reyes, P | ERA | W | L | Sv | G | IP | H | ER | HR | BB | K |
|---|
| Last Game | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 |
|---|
| Last 7 Games | 5.50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | 13 | 11 | 3 | 7 | 17 |
|---|
| Season | 4.78 | 2 | 3 | 0 | 7 | 37.2 | 41 | 20 | 4 | 14 | 34 |
|---|
Royce Ring, P | ERA | W | L | Sv | G | IP | H | ER | HR | BB | K |
|---|
| Last Game | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Last 7 Games | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Season | 5.06 | 1 | 1 | 0 | 22 | 10.2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 9 |
|---|
John Smoltz, P | ERA | W | L | Sv | G | IP | H | ER | HR | BB | K |
|---|
| Last Game | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 7 Games | 5.25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 7 | 2 | 2 | 15 |
|---|
| Season | 2.57 | 3 | 2 | 0 | 6 | 28 | 25 | 8 | 2 | 8 | 36 |
|---|
Rafael Soriano, P | ERA | W | L | Sv | G | IP | H | ER | HR | BB | K |
|---|
| Last Game | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Last 7 Games | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| Season | 2.25 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 10 |
|---|
Phil Stockman, P | ERA | W | L | Sv | G | IP | H | ER | HR | BB | K |
|---|
| Last Game | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|---|
| Last 7 Games | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|---|
| Season | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|---|
Copyright (C) 2008 The Sports Xchange. All Rights Reserved.
|
|